国际列车时刻表
2012/6/5 22:05:23 来源:114火车网运行区段 | 车次 | 说 明 |
北京-乌兰巴托-莫斯科 | 3 | 每星期三由北京开,每星期一到莫斯科 |
莫斯科-乌兰巴托-北京 | 4 | 每星期二由莫斯科开,每星期一到北京 |
北京-满洲里-莫斯科 | 19 | 每星期五、六由北京开,每星期四、五到莫斯科 |
莫斯科-满洲里-北京 | 20 | 每星期五、六由莫斯科开,每星期五、六到北京 |
北京-平壤 | 27 | 每星期一、三、四、六由北京开,每星期二、四、五、日到平壤,每星期一、三、四、六由平壤开,每星期二、四、五、日到北京 |
平壤-北京 | 28 | 每星期一、三、四、六由平壤开,每星期二、四、五、日到北京 |
乌鲁木齐-阿拉木图 | 13 | 每星期一、六由乌鲁木齐开,每星期三、一到阿拉木图 |
阿拉木图-乌鲁木齐 | 14 | 每星期一、六由阿拉木图开,每星期三、一到乌鲁木齐 |
北京-河内 | 5 | 每星期一、五由北京开,每星期四、一到河内 |
河内-北京 | 6 | 每星期二、五由河内开,每星期五、一到北京 |
北京-乌兰巴托 | 89 | 每星期二、五由北京开,每星期四、日到乌兰巴托 |
乌兰巴托-北京 | 90 | 每星期二、五由乌兰巴托开,每星期四、日到北京 |
北京-乌兰巴托 | 23 | 每星期六由北京开,每星期日到乌兰巴托 |
乌兰巴托-北京 | 24 | 每星期四由乌兰巴托开,每星期五到北京 |
呼和浩特-乌兰巴托 | 305/304 | 每星期日、三由呼和浩特开,每星期二、五到乌兰巴托 |
乌兰巴托-呼和浩特 | 306/303 | 每星期三、日由乌兰巴托开,每星期四、一到呼和浩特 |
哈尔滨-绥芬河 | 游17 | 每星期三、六由哈尔滨开,每星期四、日到绥芬河,每星期五、一到哈巴罗夫斯克(伯力),每星期一、四到符拉迪沃斯托克(海参崴) |
哈巴罗夫斯克(伯力)、符拉迪沃斯托克(海参崴)-绥芬河/哈尔滨 | 游18 | 每星期一、四由哈巴罗夫斯克(伯力)和符拉迪沃斯托克(海参崴)同时开,每星期二、五到绥芬河,每星期三、六到哈尔滨 |
部分国际列车时刻表
车 次 | 站 名 | 到站时间 | 出发时间 |
3次
|
北京(周三) | - | 07:40 |
大同 | 14:15 | 14:27 | |
二连 | 20:43 | 23:15 | |
扎门乌德 | 23:40 | 01:20 | |
乌兰巴托(周四) | 13:20 | 13:50 | |
纳乌什基 | 17:53 | 20:57 | |
乌兰乌德(周五) | 01:12 | 01:27 | |
伊尔库茨克 | 08:57 | 09:10 | |
新西伯利亚(周六) | 16:11 | 16:26 | |
莫斯科(周一) | 16:30 | - | |
23次 |
北京 | - | 07:40 |
大同 | 14:15 | 14:27 | |
二连 | 20:43 | 23:15 | |
扎门乌德 | 23:40 | 01:20 | |
乌兰巴托 | 13:10 | - | |
685次 | 二连浩特(周二、五) | - | 18:30 |
乌兰巴托 | 10:30 | - |
欢迎提供更详细的国际列车时刻表!
关键词:国际列车时刻表 北京到莫斯科 北京到朝鲜 北京到乌兰巴托
相关资讯
- 北京至莫斯科国际列车时刻表,K19/K20次国际列车列车2012/6/5 22:16:19
- 北京至平壤国际列车时刻表,K27/K28火车2012/6/5 22:22:20
- 北京至乌兰巴托国际列车时刻表,K23/K24火车2012/6/5 22:20:04
- 北京至莫斯科国际列车时刻表,K3/K4次列车时刻2012/6/5 22:12:35
- 国际列车价目表,国际火车票价2012/6/5 22:31:08
- 高铁座椅有哪些功能 如何调节?2018/7/26 15:10:35